Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le code de désignation est: | Type de gravure: | Double pulvérisation |
---|---|---|---|
Précision: | Précision | condition: | Nouveau |
Largeur fonctionnante: | 650 mm (peut être commandé) | La tolérance: | 0.02 mm |
Épaisseur de la plaque: | 00,05 mm ~ 3,2 mm | Application du projet: | Plaque unique, double plaque, plaque à plusieurs couches |
Modèle: | Le code de désignation est: | Le pouvoir: | 380V/50Hz/60Hz |
Hauteur de travail: | 850 mm (+/50 mm ajusté) | Taille minimale / maximale du tableau: | Pour les appareils de type à commande numérique |
Système de gravure: | Double pulvérisation avec système d'oscillation | Température de fonctionnement: | 35 à 55 |
Paquet de transport: | Casse en bois pour exportation standard | Spécification: | Le |
Marque déposée: | Eagle d'or | Origine: | Pékin, Chine (continent) |
Code du SH: | 84862090 | Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Service après-vente: | Après 1 an, une fois que certains composants sont cassés | Garantie: | Après 1 an, une fois que certains composants sont cassés |
Le type: | Machine de gravure photochimique | Objet: | Métal |
Utilisation: | Marquage et écriture, corrosion et creux | Certification: | CE |
PrécisionGraveJe me dépouille.Ligne de production | |||
Introduction des spécifications | |||
Configuration de l'économie | Plaque en PP de 15 mm et arbre en acier inoxydable | ||
Dimension du champ | 12500Je suis désolé.1650 mm ((W) *1700 mm ((H) | ||
Le convoyeur | Épaisseur du panneau métallique de transaction | 0.5 ~5MM | |
Le convoyeur hhuit | 900 mm(+/-25 mm) | ||
Largeur du convoyeur | 650 MM | ||
Le pouvoir | Voltage/phase/fréquence | 380V, 3P- Je ne sais pas.,50 Hz, | |
Boîte de commande | Panneau de commande | ||
Consommation d'électricité | - Je ne sais pas.46.5KW ((inclure le chauffage) | ||
Consommation d'eau | consommation d'eau en ville | 0.5Tonne/heure | |
DI consommation d'eau | - Je ne sais pas. | ||
Diamètre du tuyau | Diamètre du tuyau d'écoulement d'eau urbaine | DN32 | |
Diamètre du tuyau d'évacuation des eaux usées | DN40 | ||
Diamètre du tuyau d'émission d'échappement | 160 mm | ||
Les transports | Vitesse de fonctionnement | 0.5 à 5 M/MIN- Je ne sais pas. | |
Transmissionroue | Roue en caoutchouc | ||
panneaul'espace | 2 " | ||
Flux de travail du convoyeur | De L à R |
Le procédé:
Charge (450 mm) ---Etage 1, 2 (2000 mm) ---Renouvellement sous pression (1000 mm) ---Vérification ((300 mm) ---Renouvellement sous pression ((2000 mm) -----Renouvellement sous pression ((1500 mm)----Froid sec ((500 mm)----Froid sec (1000 mm)-----Déchargement (450 mm)Personne à contacter: Mrs. liu
Téléphone: 15010608128